| Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
763 | 763 | 0 | 1.113 |
Julho 2026
|
0 | 0 | 0 | 348 |
Junho 2026
|
0 | 0 | 0 | 1.113 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 1.113 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 926 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Maio 2026
|
1 | 1 | 0 | 887 |
Abril 2026
|
749 | 749 | 0 | 1.023 |
Março 2026
|
13 | 13 | 0 | 789 |
Fevereiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 302 |
Janeiro 2026
|
0 | 0 | 0 | 393 |
2025
|
13.234 | 13.307 | 208 | 312 |
Dezembro 2025
|
16 | 16 | 45 | 312 |
Novembro 2025
|
13.216 | 13.289 | 39 | 196 |
Outubro 2025
|
2 | 2 | 26 | 69 |
Setembro 2025
|
0 | 0 | 13 | 20 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 7 | 22 |
Julho 2025
|
0 | 0 | 12 | 12 |
Junho 2025
|
0 | 0 | 12 | 115 |
Maio 2025
|
0 | 0 | 10 | 90 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 11 | 22 |
Março 2025
|
0 | 0 | 16 | 99 |
Fevereiro 2025
|
0 | 0 | 6 | 101 |
Janeiro 2025
|
0 | 0 | 11 | 130 |
2024
|
17 | 41 | 8 | 74 |
Dezembro 2024
|
0 | 0 | 3 | 17 |
Novembro 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Outubro 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Setembro 2024
|
1 | 1 | 0 | 74 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Julho 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Junho 2024
|
6 | 30 | 4 | 12 |
Maio 2024
|
10 | 10 | 1 | 10 |